MS-1.5A 馬達
MS-1.5A由Makeblock自主研發的小型伺服馬達。
功能對比
MS-1.5A馬達 | 早期的 9g 伺服機 | |
---|---|---|
出廠前以安裝定位好的伺服輪轂 | 是的 | 不 |
支持快裝 | 是的 | 不 |
兼容 Makeblock 金屬部件和樂高積木 | 是的 | 是,但需要轉接支架 |
物理限制 | 否(重新設計電路以更好地保護伺服,從而確保更長的使用壽命。) | 是的 |
電氣規格(性能參數)
物品 | 4.6V | 6.0 V |
---|---|---|
運行速度(空載) | 0.11 ± 0.01 sec/60° | 0.10 ± 0.01 sec/60° |
工作電流(空載) | 270 mA ± 50 mA | 380 mA ± 50 mA |
失速扭矩(鎖定時) | 1.5Kg±0.30Kg·cm | 1.8kg±0.30kg·cm |
失速電流(鎖定時) | 1200 mA ± 50 mA | 1500 mA ± 70 mA |
空閒電流(停止時) | 4mA±1mA | 4mA±1mA |
使用壽命(空載) | > 18 萬次 | > 15萬次 |
控制規格
物品 | 規格 |
---|---|
控制系統 | 不限 |
放大器類型 | 不限 |
操作行程 | 180°± 5°(500 至 2500 µ 秒) |
左右行駛角度偏差 | ≤ 5° |
定心偏差 | ≤ 1° |
中立位置 | 不適用 |
死區寬度 | 不適用 |
旋轉方向 | 逆時針(500 到 2500 µ 秒) |
脈寬範圍 | 500 至 2500 微秒 |
最大行程 | 約 180°(500 至 2500 µ 秒) |
相關商品
標籤: MS-1.5A 馬達